○印の著者は講演者 | |||||||||||||||
セッション1 | スマート水産業 | 9時30分〜10時45分 | |||||||||||||
座長 山下倫央(北海道大学) | |||||||||||||||
講演番号 | 題目 | 著者 | |||||||||||||
1-1 | 衛星データを用いたクロマグロの漁場評価 | ○石澤大輔, 和田雅昭(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
1-2 | いか釣り漁業における環境への影響 | ○鈴木友翔, 和田雅昭(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
1-3 | k平均法を用いたサケ鱗サンプルのラベリングに関する検討 | ○李昊, 西山幹泰, 鈴木元樹, 塩谷浩之(室蘭工業大学) | |||||||||||||
セッション2 | 機械学習 | 9時30分〜10時45分 | |||||||||||||
座長 中村篤祥(北海道大学) | |||||||||||||||
講演番号 | 題目 | 著者 | |||||||||||||
2-1 | 解釈性のあるモデルを用いた日本語文学作品の著者推定 | ○三谷勇太, 小山聡, 野田五十樹(北海道大学) | |||||||||||||
2-2 | 量子計算とクロネッカーカーネルを用いたペアワイズ分類 | ○野原大靖, 小山聡, 野田五十樹(北海道大学) | |||||||||||||
2-3 | 学習率最適化における超勾配降下法の特徴 | ○板倉和真, 野田五十樹, 小山聡(北海道大学) | |||||||||||||
2-4 | BERT を用いたクラスタリングによる語義曖昧性解消 | ○田渕知明, 大沢英一(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
セッション3 | 支援システム1 | 10時45分〜12時 | |||||||||||||
座長 和田雅昭(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||||
講演番号 | 題目 | 著者 | |||||||||||||
3-1 | カードゲームにおけるデッキとAIアルゴリズムの相互関係に関する研究 | ○小林達矢, 野田五十樹, 小山聡(北海道大学) | |||||||||||||
3-2 | ピアノ演奏追跡技術を用いた練習記録システムの提案 | ○佐々木美音, 能登楓, 竹川佳成, 平田圭二(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
3-3 | ECサイト掲載商品の紹介文作成支援システムの開発とメールマガジンによる 紹介文評価 |
○阿部涼介, 横山想一郎, 山下倫央, 川村秀憲(北海道大学) | |||||||||||||
3-4 | 余暇時間に応じたタスクの通知と遂行の宣言によるタスク遂行促進手法 | ○宮田悠冶, 奥野拓(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
セッション4 | HCI | 10時45分〜12時 | |||||||||||||
座長 大沢英一(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||||
講演番号 | 題目 | 著者 | |||||||||||||
4-1 | 単一のスピーカを用いたスマートフォン内蔵マイクロフォンの屋内測位手法 | ○舟田優太, 中村将成, 須崎太久弥, 渡邉拓貴(北海道大学), 橋爪宏達(国立情報学研究所), 杉本雅則(北海道大学) | |||||||||||||
4-2 | スマートフォンの測距・測位を目的とした音響センシングに基づく時刻同期手法 | ○須崎太久弥(北海道大学), 村上弘晃(東京大学), 中村将成, 渡邉拓貴(北海道大学), 橋爪宏達(国立情報学研究所), 杉本雅則(北海道大学) | |||||||||||||
4-3 | 部分遮蔽と鏡面への映りこみを表現するARシステムのUnityでの実装 | ○安達正規, 高井昌彰, 飯田勝吉(北海道大学), 高井那美(北海道情報大学) | |||||||||||||
4-4 | 実影の画像認識に基づく AR 仮想物体の影付け | ○岸本佳樹, 高井昌彰, 飯田勝吉(北海道大学), 高井那美(北海道情報大学) | |||||||||||||
セッション5 | 可視化 | 13時〜14時 | |||||||||||||
座長 奥村貴史(北見工業大学) | |||||||||||||||
講演番号 | 題目 | 著者 | |||||||||||||
5-1 | Web 制作における経験学習サイクルを意識した SA
のための 個別指導支援サイトの検討 |
○亀岡世莉子, 杉澤愛美, 斎藤一(北海道情報大学) | |||||||||||||
5-2 | CPR訓練システムを用いた医療系学生への実験研究の検討 | ○栗谷川知紀, 皆月昭則(釧路公立大学) | |||||||||||||
5-3 | SNMPを用いた可用性監視Webシステムの開発 | ○松田一樹, 佐渡新(日本工学院北海道専門学校) | |||||||||||||
セッション6 | 音声・言語 | 13時〜14時 | |||||||||||||
座長 杉本雅則(北海道大学) | |||||||||||||||
講演番号 | 題目 | 著者 | |||||||||||||
6-1 | 言語的手法を用いた論理的誤謬の検出手法の提案 | ○安加賀元基, 大沢英一(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
6-2 | 日本語のフェイクニュースデータセット作成 | ○山本和矢, 小山聡, 野田五十樹(北海道大学) | |||||||||||||
6-3 | 音声合成システムを転用した声質変換に関する検討 | ○高松士穏, 野田五十樹, 小山聡(北海道大学) | |||||||||||||
セッション7 | 推薦システム | 14時〜15時15分 | |||||||||||||
座長 佐渡 新(日本工学院北海道専門学校) | |||||||||||||||
講演番号 | 題目 | 著者 | |||||||||||||
7-1 | 知識グラフとランダムウォークを用いた推薦アルゴリズムの検証 | ○武藤要, 野田五十樹, 小山聡(北海道大学) | |||||||||||||
7-2 | 辺色付グラフの非巡回パスの色列による説明可能な推薦 | ○茅根宏介, 中村篤祥(北海道大学) | |||||||||||||
7-3 | 食品ロス削減に向けた家庭料理の献立作成アルゴリズムの検証 | ○細川万維, 横山想一郎, 山下倫央, 川村秀憲(北海道大学), 関屋英理子(株式会社ニチレイ) | |||||||||||||
7-4 | Web上の飲食店情報から抽出した料理の食材情報と食材の旬情報を用いた フードツーリズムのための飲食店推薦 |
○熊谷浩平, 奥野拓(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
セッション8 | 画像処理 | 14時〜15時15分 | |||||||||||||
座長 高井那美(北海道情報大学) | |||||||||||||||
講演番号 | 題目 | 著者 | |||||||||||||
8-1 | 病院環境における画像処理を使用した 医者の行動分析システムの開発 | ○川本大貴, Abhijeet Ravankar(北見工業大学), Ankit Ravankar(東北大学), ウ アテイ, 奥村貴史(北見工業大学) | |||||||||||||
8-2 | 画像処理を用いたスマートヘルスケアのシステム開発 | ○岡村怜, Abhijeet Ravankar(北見工業大学), Ankit Ravankar(東北大学) | |||||||||||||
8-3 | 群集の行動の測定による事件発生の検知 | ○林拓実, 大沢英一(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
8-4 | 超音波イメージングによる把持物体の認識 | ○山口駿介, 渡邉拓貴, 杉本雅則(北海道大学) | |||||||||||||
セッション9 | 支援システム2 | 15時15分〜16時30分 | |||||||||||||
座長 横山想一郎(北海道大学) | |||||||||||||||
講演番号 | 題目 | 著者 | |||||||||||||
9-1 | 逆強化学習を用いた人狼における投票戦略推定 | ○後藤総馬, 野田五十樹, 小山聡(北海道大学) | |||||||||||||
9-2 | 琵琶湖の小糸漁における漁場評価 | ○長谷川航己, 和田雅昭(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
9-3 | イラストの巧拙さを評価するための特徴量の同定と評価尺度の提案 | ○佐々木綾音, 前川海聖, 竹川佳成, 寺井あすか, 平田圭二(公立はこだて未来大学) | |||||||||||||
9-4 | トラフィック可視化システムの開発 | ○大久保 碧, 佐渡 新(日本工学院北海道専門学校) |